মৌলিক তথ্য
মডেল না: জিডি -5730 / 5050
মূল: চীন
এইচএস কোড: 8541
পণ্যের বর্ণনা
SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
দীর্ঘ জীবদ্দশায় 100, 000 ঘন্টা
কোন ইউভি না
OEM / ODM MCPCB SMD বোর্ড উপলব্ধ
| অংশ সংখ্যা | ক্ষমতা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | রঙ | WLD / CCT | ভিএফ (ভি ডিসি) | যদি (mA বিদ্যুত) | লুমেনস (এলএম) | দেখার কোণ | ||
| MIN এর | প্রকার | MAX টি | ||||||||
| এলপি-3014W69 রা | 0.11W | 3014 | উষ্ণ সাদা | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 35mA | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 120 |
| এলপি-3014W49 রা | নিরপেক্ষ হোয়াইট | 4000-4500K | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| এলপি-3014W89 রা | শীতল সাদা | 5500-6500K | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| এলপি-3528W69 রা | 0.1W | 3528 | উষ্ণ সাদা | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 30mA | ছয় | 6.5 | সাত | 120 |
| এলপি-3528W49 রা | নিরপেক্ষ হোয়াইট | 4000-4500K | সাত | 7.3 | 7.8 | |||||
| এলপি-3528W89 রা | শীতল সাদা | 5500-6500K | সাত | 7.3 | 7.8 | |||||
| এলপি-5050W69 রা | 0.33W | 5050 | উষ্ণ সাদা | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| এলপি-5050W49 রা | নিরপেক্ষ হোয়াইট | 4000-4500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| এলপি-5050W89 রা | শীতল সাদা | 5500-6500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| এলপি-2835W69 রা | 0.5W | 2835 | উষ্ণ সাদা | 2700-3500K | 3.0-3.6 অথবা 9 ভি বা 12V | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| এলপি-2835W49 রা | নিরপেক্ষ হোয়াইট | 4000-4500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| এলপি-2835W89 রা | শীতল সাদা | 5500-6500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| এলপি-5730W69 রা | 0.5W | 5730 | উষ্ণ সাদা | 2700-3500K | 3.0-3.6 বা 9 ভি বা 12V | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| এলপি-5730W49 রা | নিরপেক্ষ হোয়াইট | 4000-4500K | 50 | 55 | 60 | |||||
| এলপি-5730W89 রা | শীতল সাদা | 5500-6500K | 50 | 55 | 60 | |||||
SMD LED মডিউল ধরনের ধরনের LED প্যাকেজের মাত্রা দ্বারা পৃথক করা হয়। সাধারণ ধরনের 5050 SMD LED মডিউল, 3528 SMD LED মডিউল, 3020 SMD LED মডিউল, 5630 SMD LED মডিউল। [2] উজ্জ্বলতা ইনপুট ভোল্টেজ বিপরীতভাবে ডিভাইসের জীবদ্দশায় প্রভাবিত উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
আবেদন
SMD LED মডিউল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, LED আলো মধ্যে, backlighting জন্য, হোম আলোকসজ্জা, দোকান-জানালা, বিজ্ঞাপন, অটোমোবাইল অভ্যন্তর আলো, ক্রিসমাস লাইট, এবং অনেক আলো অ্যাপ্লিকেশন


উন্নত সুবিধা দক্ষ উত্পাদন